2014年至今,公司在山西、河北、寧夏等地建立枸杞、辣椒、大棗、金銀花烘烤示范點,在新疆庫爾勒、喀什等地區(qū)建立黑枸杞、小白杏烘烤示范點,在黑龍江建立猴頭菇烘烤示范點,在安徽建立天麻烘烤示范點,在貴州建立姬松茸、何首烏烘烤示范點,在河南焦作和獲嘉分別建立香菇、菊花、地黃、金銀花示范點,示范和推廣數(shù)量達到了500臺套,已成為這些農(nóng)特產(chǎn)品烘烤行業(yè)的領(lǐng)跑者。
對比指標 | 燃煤干燥 | 熱泵干燥 | 備注 | ||
每座鮮果裝載量 | 1500kg-2000kg | 1500kg-2000kg | |||
烘烤后干果量 | 365-485kg | 365-485kg | |||
單位質(zhì)量干果能耗成本 | 1.05元/kg | 0.82元/kg | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每炕總成本 | 每座能源消耗 | 耗電量 | 135-180度 | 600-800度 | |
耗煤量 | 450-600kg | —— | |||
每座能源消耗成本 | 382.5-510元 | 300-400元 | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每座用工成本 | 3人5炕 | 3人20炕 | 100元/人/天,烘烤周期為2天 | ||
120元 | 30元 | ||||
合計 | 502.5-630元 | 330-430元 | |||
環(huán)境影響 | 粉塵、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳污染嚴重 | 可有效減少碳排放量66%,減少PM2.5排放99.75%,減少PM10排放99.94% | |||
能效比 | 0.3-0.5 | 3.5-4.0 | |||
溫度控制精度 | ±2°C | ±0.5°C | |||
說明:以上數(shù)據(jù)來源于2014-2015年寧夏地區(qū)實際烘烤檢測。從以上數(shù)據(jù)可知,熱泵干燥較傳統(tǒng)燃煤干燥方式在經(jīng)濟效益和社會效益方面均有明顯優(yōu)勢。 |
對比指標 | 燃煤烘干 | 傳統(tǒng)晾曬 | 熱泵烘干 | 備注 |
費用對比 | 耗煤電費用400元 | 耗電300元 | 當(dāng)?shù)仉妰r0.5元/度 | |
人工成本對比 | 烘干時間3天,1個加煤工負責(zé)5個炕,三班輪流倒班 | 鮮猴頭菇需晾曬、翻曬3天,一炕鮮猴頭菇僅晾曬、翻曬就需要6個工人 | 1人看管10-20個烤房,烘干時間2天,整個烘烤過程可以省十幾個人工,僅此一項就為農(nóng)戶節(jié)約1100-2300元 | |
收入對比 | 溫度難控,色澤不均勻 | 熱泵烘干猴頭菇價格提高約5-10元/斤,因品質(zhì)高,每炕可為農(nóng)戶增加1500-3000元收入 | ||
結(jié)論:以制干一炕鮮猴頭菇為例,傳統(tǒng)的制干工藝時間長、用人多,據(jù)用戶估計烤一炕猴頭菇約需能源費用400元左右;熱泵烤房所需烘烤時間短,用人少,烤一炕猴頭菇需要電費588度,根據(jù)當(dāng)?shù)仉妰r0.5元/度,實際消耗費用294元。熱泵烤房烘烤出的干猴頭菇等級高,一斤干菇可增加收入2元左右。 熱泵烘烤設(shè)備制干一炕猴頭菇比傳統(tǒng)燃煤方式制干一炕猴頭菇,總計可為農(nóng)戶節(jié)省2700-5400元。燃煤烘烤方式從晾曬到完全烘干需要6天時間,熱泵烘烤設(shè)備制干僅需2天時間,節(jié)約的時間成本更是無法計算。 |
猴頭菇營養(yǎng)價值很高,但由于鮮菇含水量大,保存時間短,采摘后不及時進行后續(xù)制干處理很快就會腐敗發(fā)霉,給用戶造成很大損失,因此烘干工藝的好壞直接影響用戶的收入。 | ||
高溫?zé)岜煤婵拘Ч?/span> | 傳統(tǒng)設(shè)備烘烤效果 | |
環(huán)保對比 | 熱泵烘烤 利用太陽能、電能等清潔能源烘烤 , 整個過程無廢棄、廢渣排放,不會造成環(huán)境污染 。 | 燃煤烘干一炕猴頭菇,碳、硫等排放量大,環(huán)境及菇體本身污染超標。 |
人工費用 | 采用液晶顯示,智能精準控制,勞動強度小,1人可以同時看管10-20個烤房,烘烤時間僅需2天,整個烘烤過程可以節(jié)能十幾個人工,僅此一項為農(nóng)戶節(jié)省1100-2300元。 | 鮮猴頭菇需晾曬、翻曬3天,一炕鮮猴頭菇僅晾曬、翻曬就需要6個人工;烘烤工程1個加煤工較多負責(zé)5個炕,按照三班輪流倒班計算,5個炕需要3個加煤工,烘干時間約需3天,且勞動強度較大。 |
用電費用 | 我公司熱泵烤房所需烘烤時間短,用人少,烤一炕猴頭菇需要電費588度,根據(jù)當(dāng)?shù)仉妰r0.5元/度實際消耗費用294元。(不含人工費用) | 傳統(tǒng)的制干工藝時間長、用人多,據(jù)用戶估計烤一炕猴頭菇約需能源費用400元左右。(不含人工費用) |
工藝對比 | 溫度控制精準,符合猴頭菇烘烤工藝要求,制干效果好,色澤金黃,品質(zhì)極佳。據(jù)市場反映,熱泵烘干的猴頭菇價格提高約5-10元/斤,因烘干品質(zhì)提高,每炕可為農(nóng)戶增加1500-3000元收入。 | 猴頭菇含水量多,烘烤工藝要求高。燃煤制干設(shè)備溫度難以控制,制干效果普通,同炕出品色澤不均。 |
綜合分析 | 用戶采用我公司生產(chǎn)的熱泵烘烤設(shè)備,將采摘的新鮮猴頭菇直接裝入烤房內(nèi)進行烘烤,僅需兩天即可烘得等級高、品質(zhì)優(yōu)良的猴頭菇,不僅節(jié)約了人工,縮短了制干時間,提高了制干效率,還大大減少了碳排放量,直接、間接地增加了用戶收入。 | 鮮菇采摘后晾曬3天左右,使鮮菇失去部分水分,表面變色至微黃,再裝入傳統(tǒng)烤房內(nèi)烘烤2-3天,較后獲得烘烤后的干菇。此工藝缺點為晾曬需要一定量的人工進行定時翻曬且陰雨天氣不能進行晾曬,導(dǎo)致效率低下,浪費人力和時間,制干效果一般。 |
總結(jié) | 新東機械熱泵烘烤設(shè)備制干一炕猴頭菇與傳統(tǒng)燃煤方式相比,總計可為農(nóng)戶增收2700-5400元,節(jié)約時間4天(熱泵烘烤設(shè)備制干僅需2天)。 |
鮮奶運輸車 | 牛奶速冷系統(tǒng) | 大型奶倉 | 冷藏罐 | 牧場配套設(shè)備 | |
牛奶運輸罐 | 移動收奶站 | 飼料加工設(shè)備 | 擠奶機 |
國內(nèi)較早生產(chǎn)乳品機械的專業(yè)廠家
中國農(nóng)業(yè)部農(nóng)機具補貼定點供貨企業(yè)
中國乳品工業(yè)協(xié)會會員單位
全國售后服務(wù)行業(yè)十佳單位
相關(guān)產(chǎn)品推薦